同力节能环保科技(深圳)有限公司
Tongli Energy Saving Environmental Protection Technology (Shenzhen) Co., LTD
基本介绍:
1、保温灯发热均匀快速,能有效抑制细菌滋生;
2、防止菜肴营养流失,持续保温,保持最佳口感;
3、高标准铝材外壳,美观大方,产品可靠,安装便捷;
4、开灯后高显色,让您的食品自带”美颜”效果;
5、固定宽度为180mm,更合适各种空间的安装摆放;
6、多种颜色可供搭配,让您的餐厅别具一格;
7、发热元件热量均匀,能让食物保持所需温度时间更长;
8、可选玻璃防污罩(型号后+GC);
9、可选配温控开关(型号后+TC);
型号Model | 类型Type | 外形尺寸ProductSize(mm) | 额定电压PowerVoltage | 额定功率RatedPower | 模式Pattern |
TIFWL-455C | 红外发热 | 455*180*550 | 220V | 350W | 标准+支架款 |
TIFWL-610C | 红外发热 | 610*180*550 | 220V | 500W | 标准+支架款 |
TIFWL-760C | 红外发热 | 760*180*550 | 220V | 660W | 标准+支架款 |
TIFWL-910C | 红外发热 | 910*180*550 | 220V | 800W | 标准+支架款 |
TIFWL-1060C | 红外发热 | 1060*180*550 | 220V | 950W | 标准+支架款 |
TIFWL-1220C | 红外发热 | 1220*180*550 | 220V | 1100W | 标准+支架款 |
TIFWL-1370C | 红外发热 | 1370*180*550 | 220V | 1250W | 标准+支架款 |
TIFWL-1520C | 红外发热 | 1520*180*550 | 220V | 1400W | 标准+支架款 |
TIFWL-1670C | 红外发热 | 1670*180*550 | 220V | 1560W | 标准+支架款 |
TIFWL-1820C | 红外发热 | 1820*180*550 | 220V | 1725W | 标准+支架款 |
TCFWL-455C | 陶瓷发热 | 455*180*550 | 220V | 450W | 标准+支架款 |
TCFWL-610C | 陶瓷发热 | 610*180*550 | 220V | 900W | 标准+支架款 |
TCFWL-760C | 陶瓷发热 | 760*180*550 | 220V | 900W | 标准+支架款 |
TCFWL-910C | 陶瓷发热 | 910*180*550 | 220V | 900W | 标准+支架款 |
TCFWL-1060C | 陶瓷发热 | 1060*180*550 | 220V | 900W | 标准+支架款 |
TCFWL-1220C | 陶瓷发热 | 1220*180*550 | 220V | 1350W | 标准+支架款 |
TCFWL-1370C | 陶瓷发热 | 1370*180*550 | 220V | 1350 | 标准+支架款 |
TCFWL-1520C | 陶瓷发热 | 1520*180*550 | 220V | 1800W | 标准+支架款 |
TCFWL-1670C | 陶瓷发热 | 1670*180*550 | 220V | 1800W | 标准+支架款 |
TCFWL-1820C | 陶瓷发热 | 1820*180*550 | 220V | 2250W | 标准+支架款 |
备注:以上所有款式可选配温控款,温控款尺寸参数不变,型号后+TC |